Zum Hauptinhalt springen - WA (FITA) Stern 1000 (neutral)
-
| Name | Datum | Verein | Veranstalter | Turnierart | Ergebnis |
| Olympic Recurve |
|
|
|
|
|
| Herren |
|
|
|
|
|
| Schartner Wilfried | 04.10.1970 | BSC Bludenz | BC Tübingen | Int. Turnier | 1003 |
| Ing. Fricker Ernst | 12.09.1971 | BSC Hard | BSC Bludenz | LM | 1000 |
| Anrig Kurt | 26.08.1973 | BSC Bludenz | BSC Leoben | ÖStM | 1011 |
| Gatt Josef | 26.08.1973 | BSC Bludenz | BSC Leoben | ÖStM | 1004 |
| Ziegler August | 25.- 26.05.1974 | BSC Lustenau | BSC Reutte | Int. Turnier | 1000 |
| Grabher Gerhard | 25.- 26.05.1974 | BSC Lustenau | BSC Reutte | Int. Turnier | 1023 |
| Bell Walter | 25.- 26.05.1974 | ARC Götzis | BSC Reutte | Int. Turnier | 1030 |
| Loacker Hans | 07.07.1974 | BSC Hard | BSC Lustenau | LM | 1031 |
| Ritter Helmut | 01.09.1974 | BSC Lustenau | BC Zürich | Int. Turnier | 1036 |
| Gasser Max | 01.09.1974 | ARC Götzis | BC Zürich | Int. Turnier | 1027 |
| Albrecht Karl | 18.05.1975 | ARC Götzis | BC München | Int. Turnier | 1001 |
| Loacker Quido | 17.08.1975 | BSC Hard | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1013 |
| Loacker Alfons | 17.08.1975 | BSC Hard | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1012 |
| Ing. Egle Roland | 27.- 28.09.1975 | ARC Götzis | BC München | Int. Turnier | 1042 |
| Gößler Heinz | 30.05.1976 | BSC Lustenau | BSC Reutte | Int. Turnier | 1024 |
| Schuster Leo | 18.07.1976 | ARC Götzis | BC Riva | Int. Turnier | 1012 |
| Pferscher Anton | 15.08.1976 | ARC Götzis | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1007 |
| Tschmelitsch Franz | 05.09.1976 | BSC Lustenau | BSC Bludenz | Int. Turnier Nüziders | 1068 |
| Schmölzer Heinz | 05.09.1976 | BSC Hard | BSC Bludenz | Int. Turnier Nüziders | 1011 |
| Winter Adolf | 10.07.1977 | ARC Götzis | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1014 |
| Grießebner Paul | 18.06.1978 | ARC Götzis | BC Winterthur | Int. Turnier | 1031 |
| Redl Josef | 23.06.1978 | BSC Hard | ARC Götzis | ÖStM | 1017 |
| Koller Franz | 03.09.1978 | BSC Hard | BSC Bludenz | Int. Turnier Ludesch | 1030 |
| Bauer Rudolf | 03.09.1978 | BSC Hard | BSC Bludenz | Int. Turnier Ludesch | 1013 |
| Perzi Reinhard | 12.08.1979 | BSC Lustenau | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1040 |
| Wimmer Roman | 12.08.1979 | BSC Bludenz | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1006 |
| Unterberger Hans | 17.- 18.05.1980 | BSC Bludenz | BC Denermonde (B) | Int. Turnier | 1034 |
| Brunold Otto | 06.09.1981 | ARC Götzis | BSC Bludenz | Int. Turnier Ludesch | 1035 |
| Mitsche Johann | 06.09.1981 | BSC Hard | BSC Bludenz | Int. Turnier Ludesch | 1047 |
| Fend Herbert | 05.09.1982 | ARC Götzis | BSC Bludenz | Int. Turnier Bürs | 1061 |
| Morscher Erich | 05.09.1982 | ARC Götzis | BSC Bludenz | Int. Turnier Bürs | 1013 |
| Lampacher Alios | 05.09.1982 | BSC Lustenau | BSC Bludenz | Int. Turnier Bürs | 1067 |
| Langwieser Manfred | 13.08.1983 | BSC Bludenz | BSC Radstadt | Int. Turnier D-Fita | 1057 |
| Lindner Adolf | 04.09.1983 | BSC Lustenau | BSC Bludenz | Int. Turnier Bürs | 1018 |
| Voigt Frieder | 04.09.1983 | BSC Lustenau | BSC Bludenz | Int. Turnier Bürs | 1007 |
| Ruprecht Kurt | 09.- 11.09.1983 | BSC Hard | BSC Pörtschach | ÖStM | 1048 |
| Leiler Peter | 09.- 11.09.1983 | BSC Hard | BSC Pörtschach | ÖStM | 1016 |
| Rabitsch Kurt | 09.06.1985 | BSC Hard | ARC Götzis | Int. Turnier | 1008 |
| Dumka Fritz | 21.07.1985 | BSC Hard | BSC Bludenz | ÖStM Bürs | 1028 |
| Nägele Hubert | 06.09.1987 | BSC Bludenz | BSC Bludenz | Int. Turnier | 1015 |
| Gappmeier Manfred | 12.06.1988 | BSC Hard | BSC Bludenz | Int. Turnier | 1073 |
| Waltenberger Stefan | 04.09.1988 | BSC Lustenau | BSC Bludenz | Int. Turnier Bürs | 1077 |
| Mayer Günther | 11.06.1989 | ARC Götzis | BC Winterthur | Int. Turnier | 1049 |
| Khüng Norbert | 13.09.1989 | BSC Bludenz | BSC Reutte | Int. Turnier | 1043 |
| Pfeiler Georg | 29.07.1990 | BSC Bludenz | BSC Reutte | Int. Turnier | 1041 |
| Halbherr Armin | 09.06.1991 | BSC Lustenau | ARC Götzis | Int. Turnier | 1091 |
| Rau Manfred | 18.08.1991 | BSC Hard | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1024 |
| Auer Martin | 18.08.1991 | BSC Hard | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1010 |
| Dietrich Manfred | 14.06.1992 | BSC Bludenz | ARC Götzis | Int. Turnier | 1069 |
| Hoch Markus | 27.- 28.05.1995 | ARC Götzis | BC Basel | Int. Turnier D-Fita | 1014 |
|
|
|
|
|
|
| Damen |
|
|
|
|
|
| Schuster Renate | 18.07.1976 | ARC Götzis | BC Riva | Int. Turnier | 1035 |
| Pferscher Christl | 26.06.1977 | ARC Götzis | ARC Götzis | Int. Turnier Bregenz | 1041 |
| Loacker Rosmarie | 02.10.1977 | BSC Dornbirn | BC Mailand | Int. Turnier | 1025 |
| Gassa Maya | 29.- 30.05.1980 | ARC Götzis | BC Genf | Int. Turnier | 1000 |
| Beck Edda | 28.06.1981 | BSC Bludenz | ARC Götzis | Int. Turnier | 1015 |
| Voigt Gisela | 04.09.1983 | BSC Lustenau | BSC Bludenz | Int. Turnier Bürs | 1028 |
| Rainer Maria | 04.09.1983 | BSC Bludenz | BSC Bludenz | Int. Turnier Bürs | 1078 |
| Anrig Ida | 08.09.1984 | BSC Bludenz | BSC Radstadt | ÖStM | 1057 |
| Leiler Renate | 19.07.1987 | BSC Hard | BSC Reutte | Int. Turnier | 1025 |
| Scheffknecht Eva | 24.07.1988 | BSC Lustenau | BSC Reutte | Int. Turnier | 1048 |
| Mayer Ingeborg | 04.06.1989 | ARC Götzis | ARC Götzis | Int. Turnier | 1067 |
| Rau Manuela | 03.08.1991 | BSC Hard | BSC Hartberg | ÖStM | 1084 |
| Truppe Gerda | 06.06.1993 | BSC Hard | ARC Götzis | Int. Turnier | 1024 |
| Amann Ingrid | 03.09.1994 | ARC Götzis | BC Rovereto | Int. Turnier | 1014 |
|
|
|
|
|
|
- WA (FITA) Stern 1100 (schwarz)
-
| Name | Datum | Verein | Veranstalter | Turnierart | Ergebnis |
| Olympic Recurve |
|
|
|
|
|
| Herren |
|
|
|
|
|
| Schartner Wilfried | 19.08.1974 | BSC Bludenz | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1118 |
| Ziegler August | 07.- 08.09.1974 | BSC Lustenau | BSC Bludenz | ÖStM Nüziders | 1125 |
| Ritter Helmut | 07.- 08.09.1974 | BSC Lustenau | BSC Bludenz | ÖStM Nüziders | 1107 |
| Grabher Gerhard | 07.- 08.09.1974 | BSC Lustenau | BSC Bludenz | ÖStM Nüziders | 1100 |
| Frank Günther | 31.08.1975 | BSC Lustenau | BSC Wien | ÖStM | 1146 |
| Bell Walter | 27.- 28.09.1975 | ARC Götzis | BC München | Int. Turnier | 1135 |
| Schuster Leo | 05.09.1976 | ARC Götzis | BSC Bludenz | Int. Turnier Nüziders | 1129 |
| Gössler Heinz | 22.05.1977 | BSC Lustenau | BSC Reutte | Int. Turnier | 1128 |
| Loacker Alfons | 18.06.1978 | BSC Dornbirn | BC Winterthur | Int. Turnier |
|
| Tschmelitsch Franz | 18.06.1978 | BSC Lustenau | BC Winterthur | Int. Turnier | 1133 |
| Grießebner Paul | 08.07.1978 | ARC Götzis | BSC Schwaz | ÖStM 1. Tag | 1107 |
| Winter Adolf | 08.07.1978 | ARC Götzis | BSC Schwaz | ÖStM 1. Tag | 1110 |
| Unterberger Johann | 08.06.1980 | BSC Bludenz | BC Winterthur | Int. Turnier | 1130 |
| Kloser Rudolf | 30.08.1981 | BSC Hard | BSC Reutte | Int. Turnier | 1187 |
| Bauer Rudolf | 12.- 13.09.1981 | BSC Hard | BSC Radstadt | ÖStM | 1111 |
| Langwieser Manfred | 22.05.1983 | BSC Bludenz | BSC Reutte | Int. Turnier | 1117 |
| Leiler Peter | 25.05.1985 | BSC Hard | BSC Lenzing | Int. Turnier | 1103 |
| Loacker Kurt | 21.06.1987 | ARC Götzis | ARC Götzis | Int. Turnier | 1121 |
| Rabitsch Kurt | 19.07.1987 | BSC Hard | BSC Reutte | Int. Turnier | 1102 |
| Ruprecht Kurt | 25.- 26.07.1987 | BSC Hard | BC Arco | Int. Turnier | 1100 |
| Dumka Fritz | 16.08.1987 | BSC Hard | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1118 |
| Gappmeier Manfred | 24.07.1988 | BSC Hard | BSC Reutte | Int. Turnier | 1105 |
| Morscher Erich jun. | 04.09.1988 | ARC Götzis | BSC Bludenz | Int. Turnier Bürs | 1144 |
| Mayer Günter | 30.- 31.05.1992 | ARC Götzis | BC Basel | Int. Turnier | 1112 |
| Pfeifer Georg | 09.08.1992 | BSC Bludenz | BSC Reutte | Int. Turnier | 1150 |
| Jamer Alexander | 05.06.1994 | BSC Hard | ARC Götzis | Int. Turnier | 1171 |
| Müller Martin | 07.08.1994 | BSC Bludenz | BSC Reutte | Int. Turnier | 1181 |
| Rau Manfred | 07.08.1994 | BSC Hard | BSC Reutte | Int. Turnier | 1173 |
| Dietrich Manfred | 14.08.1995 | BSC Bludenz | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1106 |
|
|
|
|
|
|
| Damen |
|
|
|
|
|
| Schuster Renate | 05.09.1976 | ARC Götzis | BSC Bludenz | Int. Turnier Nüziders | 1111 |
| Loacker Rosmarie | 18.06.1978 | BSC Dornbirn | BC Winterthur | Int. Turnier | 1126 |
| Beck Edda | 16.08.1981 | BSC Bludenz | BSC Schwaz | Int. Turnier | 1107 |
| Anrig Ida | 25.08.1985 | BSC Bludenz | BSC Reutte | Int. Turnier | 1150 |
| Scheffknecht Eva | 04.06.1989 | BSC Lustenau | ARC Götzis | Int. Turnier | 1136 |
| Mayer Ingeborg | 18.08.1990 | ARC Götzis | BSC Radstadt | ÖStM | 1115 |
| Halbher Ursula | 09.06.1991 | BSC Lustenau | ARC Götzis | Int. Turnier | 1107 |
| Konrad Maria | 16.08.1992 | BSC Bludenz | BSC Schwaz | ÖStM | 1104 |
| Rau Manuela | 06.06.1993 | BSC Hard | ARC Götzis | Int. Turnier | 1140 |
| Amann Ingrid | 27.- 28.05.1995 | ARC Götzis | BC Basel | Int. Turnier D-Fita | 1155 |
|
|
|
|
|
|
- WA (FITA) Stern 1200 (blau)
-
| Name | Datum | Verein | Veranstalter | Turnierart | Ergebnis |
| Olympic Recurve |
|
|
|
|
|
| Herren |
|
|
|
|
|
| Grabher Gerhard | 31.08.1975 | BSC Lustenau | BC Wien | ÖStM | 1204 |
| Loacker Quido | 28.08.1977 | BSC Dornbirn | BC Wien | ÖStM | 1201 |
| Frank Günter | 18.06.1978 | BSC Lustenau | BC Winterthur | Int. Turnier | 1213 |
| Loacker Hans | 07.09.1980 | BSC Dornbirn | BSC Bludenz | Int. Turnier Ludesch | 1200 |
| Unterberger Hans | 12.09.1982 | BSC Bludenz | BSC Graz | ÖStM | 1201 |
| Bauer Rudolf | 04.09.1988 | BSC Lustenau | BSC Bludenz | Int. Turnier Bürs | 1250 |
| Kloser Rudolf | 15.- 16.08.1992 | BSC Hard | BSC Schwarz | ÖStM | 1225 |
| Ritter Helmut | 22.- 24.08.2008 | BSC Lustenau | UBSC Flachgau | FITA (70m Sen. 2) | 1203 |
| Gunz Daniel | 16.08.2009 | BSC Lustenau | BSC Wörgl | FITA | 1210 |
|
|
|
|
|
|
| Damen |
|
|
|
|
|
| Scheffknecht Eva | 18.08.1991 | BSC Lustenau | BSC Schwarz | Int. Turnier | 1221 |
| Mayer Ingeborg | 27.- 28.05.1995 | ARC Götzis | BC Basel | Int. Turnier D-Fita | 1232 |
|
|
|
|
|
|
| Compound |
|
|
|
|
|
| Herren |
|
|
|
|
|
| Jamer Markus | 05.06.1994 | BSC Hard | ARC Götzis | Int. Turnier | 1217 |
| Jamer Alexander | 12.06.1994 | BSC Hard | BC Winterthur | Int. Turnier | 1209 |
| Leissing Albert | 06.07.1996 | BSC Hard | BSC Orth | ÖStM | 1286 |
|
|
|
|
|
|
- WA (FITA) Stern Jugend
-
| Name | Datum | Verein | Veranstalter | Turnierart | Ergebnis |
| Olympic Recurve |
|
|
|
|
|
| Schüler I + II |
|
|
|
|
|
| Raffeiner Roland | 12.06.1983 | BSC Hard | ARC Götzis | Int. Turnier | 1061 |
| Raffeiner Roland | 03.07.1983 | BSC Hard | BSC Lustenau | LM | 1178 |
| Redl Peter | 03.07.1983 | BSC Hard | BSC Lustenau | LM | 1039 |
| Leiler Michael | 09.06.1985 | BSC Hard | ARC Götzis | Int. Turnier | 1013 |
| Walch Michael (Sch.2) | 25.08.1985 | BSC Bludenz | BSC Reutte | Int. Turnier | 1145 |
| Pfeifer Georg | 25.08.1985 | BSC Bludenz | BSC Reutte | Int. Turnier | 1103 |
|
|
|
|
|
|
- WA (FITA) Arrowhead (grün)
-
| Name | Datum | Verein | Veranstalter | Turnierart | Ergebnis |
| Olympic Recurve |
|
|
|
|
|
| Herren |
|
|
|
|
|
| Rau Manfred | 01.- 02.05.1993 | BSC Hard | BSC Bad Goisern | Int. Turnier Halleralm | 418 |
| Hoch Markus | 24.- 25.08.1996 | ARC Götzis | BSC Leiten | ÖStM | 408 |
|
|
|
|
|
|
- WA (FITA) Arrowhead (braun)
-
| Name | Datum | Verein | Veranstalter | Turnierart | Ergebnis |
| Olympic Recurve |
|
|
|
|
|
| Herren |
|
|
|
|
|
| Gappmeier Manfred | 01.- 02.05.1993 | BSC Hard | BSC Bad Goisern | Int. Turnier Halleralm | 465 |
| Rau Manfred | 27.- 28.08.1994 | BSC Hard | BSC Obergurgel | ÖStM | 458 |
|
|
|
|
|
|
- WA (FITA) Arrowhead (schwarz)
-
| Name | Datum | Verein | Veranstalter | Turnierart | Ergebnis |
| Olympic Recurve |
|
|
|
|
|
| Herren |
|
|
|
|
|
| Gappmeier Manfred | 29.- 30.04.1995 | BSC Hard | BSC Bad Goisern | Int. Turnier Halleralm | 482 |
|
|
|
|
|
|
| Jugend |
|
|
|
|
|
| Gunz Daniel | 12.- 13.09.2009 | BSC Lustenau | BC Zwettl | FITA Feld | 296 |
|
|
|
|
|
|
- WA (FITA) Arrowhead (grau)
-
| Name | Datum | Verein | Veranstalter | Turnierart | Ergebnis |
| Olympic Recurve |
|
|
|
|
|
| Herren |
|
|
|
|
|
| Gappmeier Manfred | 27.- 28.08.1994 | BSC Hard | BSC Obergurgel | ÖStM | 526 |
|
|
|
|
|
|
| Senioren |
|
|
|
|
|
| Mäser Helmut | 12.- 13.09.2009 | BSC Lustenau | BC Zwettl | FITA Feld | 339 |
|
|
|
|
|
|
| Jugend |
|
|
|
|
|
| Gunz Daniel | 12.- 13.09.2009 | BSC Lustenau | BC Zwettl | FITA Feld | 275 |
|
|
|
|
|
|